|
|
vandaag 4° / 23° | |||||
|
|
morgen 9° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 9° | 9° | 9° | 8° |
| Max (°C) | 23° | 22° | 23° | 19° | 19° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 35% | 45% | 85% | 65% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 1,5 mm | 3,5 mm | 26 mm | 6 mm |
| Weercijfer |