|
|
vandaag 4° / 17° | |||||
|
|
morgen 9° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 9° | 10° | 12° | 11° |
| Max (°C) | 17° | 17° | 20° | 18° | 16° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 30% | 75% | 65% | 75% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,5 mm | 2 mm | 4 mm | 6,5 mm |
| Weercijfer |