|
|
vandaag 5° / 11° | |||||
|
|
morgen 5° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 5° | 8° | 8° | 9° |
| Max (°C) | 11° | 14° | 14° | 17° | 17° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 85% | 15% | 40% | 20% | 55% |
| Neersl. (mm) | 10 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 0 mm | 5,5 mm |
| Weercijfer |