|
|
vandaag 2° / 16° | 0% | ||||
|
|
morgen 9° / 18° | 0% | ||||
|
vandaag
|
morgen
|
zaterdag 19 mei
|
zondag 20 mei
|
maandag 21 mei
|
dinsdag 22 mei
|
woensdag 23 mei
|
donderdag 24 mei
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 13 | 20 | 26 | 28 | 30 | 26 | 22 | 20 | 19 | 30 | 37 | 39 | 37 | 26 | 19 | 15 | 17 | 20 | 30 | 41 | 43 | 26 | 24 | 17 | 15 | 22 | 28 | 30 | 32 | 26 | 20 | 24 | 22 | 26 | 30 | 32 | 32 | 30 | 20 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 28 | 33 | 33 | 35 | 30 | 26 | 24 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 6° | 12° | 14° | 15° | 14° | 12° | 11° | 9° | 10° | 14° | 16° | 16° | 15° | 11° | 10° | 8° | 11° | 17° | 19° | 20° | 18° | 14° | 12° | 11° | 13° | 18° | 20° | 20° | 19° | 16° | 14° | 13° | 14° | 16° | 18° | 19° | 15° | 13° | 12° | 11° | 13° | 17° | 18° | 19° | 17° | 14° | 12° | 12° | 13° | 16° | 18° | 19° | 17° | 14° | 12° | 11° | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 0 | 65 | 40 | 65 | 75 | 65 | 15 | 90 | 50 | 50 | 75 | 50 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 15 | 25 | 50 | 40 | 65 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 40 | 40 | 75 | 25 | 90 | 90 | 90 | 40 | 75 | 50 | 50 | 50 | 75 | 65 | 75 | 65 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 40 | 90 | 50 | 25 | 65 | 40 | 40 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 40 | 25 | 65 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 15 | 50 | 50 | 50 | 25 | 65 | 50 | 25 | 25 | 15 | 0 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 40 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 40 | 50 | 50 | 65 | 50 | 75 | 75 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|