|
|
vandaag 4° / 11° | |||||
|
|
morgen 3° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 3° | 9° | 9° | 9° |
| Max (°C) | 11° | 15° | 18° | 20° | 20° |
| Wind Bft |
5
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 70% | 60% | 40% | 30% | 45% |
| Neersl. (mm) | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,3 mm |
| Weercijfer |