|
|
vandaag 2° / 14° | |||||
|
|
morgen 3° / 19° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 2° | 3° | 8° | 9° | 13° |
| Max (°C) | 14° | 19° | 23° | 25° | 20° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 55% | 10% | 20% | 80% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 14 mm |
| Weercijfer |