|
|
vandaag 1° / 21° | |||||
|
|
morgen 9° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 1° | 9° | 6° | 6° | 5° |
| Max (°C) | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 90% | 90% | 50% | 25% | 20% |
| Neersl. (mm) | 4 mm | 40 mm | 2 mm | 0,5 mm | 0,3 mm |
| Weercijfer |