|
|
vandaag 10° / 23° | |||||
|
|
morgen 14° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 14° | 8° | 8° | 7° |
| Max (°C) | 23° | 17° | 17° | 19° | 20° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 70% | 85% | 30% | 30% | 30% |
| Neersl. (mm) | 0,7 mm | 2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm |
| Weercijfer |