|
|
vandaag -3° / 15° | |||||
|
|
morgen 4° / 13° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | 4° | 4° | 7° | 7° |
| Max (°C) | 15° | 13° | 16° | 16° | 11° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 80% | 60% | 70% | 80% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 5 mm | 15 mm |
| Weercijfer |