|
|
vandaag -3° / 12° | |||||
|
|
morgen 5° / 12° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | 5° | 5° | 6° | 5° |
| Max (°C) | 12° | 12° | 15° | 14° | 8° |
| Wind Bft |
2
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 65% | 50% | 65% | 80% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 6,5 mm | 20 mm |
| Weercijfer |