|
|
vandaag 15° / 26° | |||||
|
|
morgen 15° / 25° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 15° | 15° | 14° | 14° | 16° |
| Max (°C) | 26° | 25° | 23° | 24° | 25° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 5% | 65% | 25% | 25% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 3 mm | 0 mm |
| Weercijfer |