|
|
vandaag 2° / 7° | |||||
|
|
morgen 0° / 8° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 2° | 0° | 3° | 4° | 5° |
| Max (°C) | 7° | 8° | 9° | 12° | 10° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 95% | 95% | 80% | 80% |
| Neersl. (mm) | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 0,4 mm | 0,6 mm |
| Weercijfer |