|
|
vandaag 19° / 42° | |||||
|
|
morgen 20° / 43° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 19° | 20° | 21° | 20° | 20° |
| Max (°C) | 42° | 43° | 40° | 37° | 37° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |