|
|
vandaag -3° / 2° | |||||
|
|
morgen -2° / 4° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | -2° | 1° | 0° | 0° |
| Max (°C) | 2° | 4° | 4° | 4° | 4° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 25% | 60% | 80% | 70% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 2 mm | 1,5 mm |
| Weercijfer |