|
|
vandaag -8° / 2° | |||||
|
|
morgen -5° / 2° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -8° | -5° | -2° | -3° | -1° |
| Max (°C) | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 60% | 80% | 70% | 50% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 0,4 mm | 0 mm |
| Weercijfer |