|
|
vandaag -9° / -3° | |||||
|
|
morgen -8° / -2° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -9° | -8° | -8° | -8° | -6° |
| Max (°C) | -3° | -2° | -2° | 0° | -1° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
7
/
|
6
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 60% | 80% | 15% | 10% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |