|
|
vandaag -2° / 2° | |||||
|
|
morgen 0° / 4° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | 0° | 2° | -1° | -1° |
| Max (°C) | 2° | 4° | 2° | 1° | 2° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
5
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 85% | 90% | 90% | 70% |
| Neersl. (mm) | 0,4 mm | 2 mm | 14 mm | 2,5 mm | 1,5 mm |
| Weercijfer |