|
|
vandaag 14° / 16° | |||||
|
|
morgen 10° / 19° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 10° | 10° | 16° | 18° |
| Max (°C) | 16° | 19° | 26° | 30° | 28° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm |
| Weercijfer |