|
|
vandaag 15° / 22° | |||||
|
|
morgen 8° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 15° | 8° | 9° | 14° | 18° |
| Max (°C) | 22° | 22° | 27° | 30° | 30° |
| Wind Bft |
4
/
|
2
/
|
2
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 5% | 5% | 5% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm |
| Weercijfer |