
UV-index | Zonkracht | Huid verbrandt |
---|---|---|
1-2 | Vrijwel geen | Niet |
3-4 | Zwak | Bijna niet |
5-6 | Matig | Gemakkelijk |
7-8 | Sterk | Snel |
9-11 | Zeer sterk | Zeer snel |
vandaag | ||||
21° / 29° |
70%
5:55 / 17:23
|
morgen | ||||
22° / 29° |
85%
5:55 / 17:23
|
vandaag | morgen | vr 27 apr | za 28 apr | |
---|---|---|---|---|
Min (°C) | 21° | 22° | 21° | 21° |
Max (°C) | 29° | 29° | 30° | 29° |
Zon (%) | 70 | 85 | 90 | 85 |
UV Index |