
UV-index | Zonkracht | Huid verbrandt |
---|---|---|
1-2 | Vrijwel geen | Niet |
3-4 | Zwak | Bijna niet |
5-6 | Matig | Gemakkelijk |
7-8 | Sterk | Snel |
9-11 | Zeer sterk | Zeer snel |
vandaag | ||||
12° / 25° |
90%
6:30 / 20:10
|
morgen | ||||
12° / 24° |
90%
6:28 / 20:11
|
vandaag | morgen | zo 22 apr | ma 23 apr | |
---|---|---|---|---|
Min (°C) | 12° | 12° | 12° | 12° |
Max (°C) | 25° | 24° | 22° | 21° |
Zon (%) | 90 | 90 | 90 | 85 |
UV Index |