|
|
vandaag 5° / 21° | |||||
|
|
morgen 10° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 10° | 9° | 8° | 6° |
| Max (°C) | 21° | 22° | 20° | 16° | 17° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 15% | 40% | 75% | 65% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 1 mm | 1,5 mm | 18 mm | 6,5 mm |
| Weercijfer |