|
|
vandaag 5° / 15° | |||||
|
|
morgen 8° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 8° | 8° | 5° | 2° |
| Max (°C) | 15° | 15° | 15° | 11° | 8° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 10% | 40% | 75% | 65% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0,5 mm | 2 mm | 20 mm | 7 mm |
| Weercijfer |