|
|
vandaag 18° / 25° | |||||
|
|
morgen 18° / 25° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 18° | 18° | 16° | 13° | 12° |
| Max (°C) | 25° | 25° | 21° | 20° | 19° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 95% | 90% | 90% | 75% | 80% |
| Neersl. (mm) | 9 mm | 14 mm | 27 mm | 1,5 mm | 3,5 mm |
| Weercijfer |