|
|
vandaag 3° / 17° | |||||
|
|
morgen 9° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 3° | 9° | 8° | 10° | 12° |
| Max (°C) | 17° | 17° | 19° | 20° | 18° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 75% | 80% | 75% | 80% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,1 mm | 4 mm | 5 mm | 9 mm |
| Weercijfer |