|
|
vandaag -1° / 13° | |||||
|
|
morgen 6° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | 6° | 8° | 10° | 11° |
| Max (°C) | 13° | 15° | 20° | 20° | 18° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 80% | 75% | 75% | 80% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 1 mm | 1,5 mm | 5 mm | 9,5 mm |
| Weercijfer |