|
|
vandaag -4° / 13° | |||||
|
|
morgen 4° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -4° | 4° | 7° | 7° | 10° |
| Max (°C) | 13° | 15° | 18° | 20° | 16° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 60% | 65% | 60% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,5 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 5,5 mm |
| Weercijfer |