|
|
vandaag 11° / 15° | |||||
|
|
morgen 11° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° |
| Max (°C) | 15° | 15° | 15° | 17° | 19° |
| Wind Bft |
4
/
|
5
/
|
5
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 75% | 25% | 10% | 25% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0,9 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |