|
|
vandaag 0° / 13° | |||||
|
|
morgen 4° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 0° | 4° | 9° | 10° | 11° |
| Max (°C) | 13° | 17° | 19° | 21° | 20° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 55% | 40% | 20% | 55% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 2 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0,9 mm |
| Weercijfer |