|
|
vandaag -1° / 11° | |||||
|
|
morgen 4° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | 4° | 8° | 10° | 11° |
| Max (°C) | 11° | 15° | 18° | 20° | 18° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 55% | 50% | 45% | 60% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 2 mm |
| Weercijfer |