|
|
vandaag 14° / 23° | |||||
|
|
morgen 7° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 7° | 4° | 7° | 10° |
| Max (°C) | 23° | 15° | 18° | 22° | 23° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 95% | 55% | 10% | 30% | 40% |
| Neersl. (mm) | 14 mm | 6,5 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm |
| Weercijfer |