|
|
vandaag 7° / 22° | |||||
|
|
morgen 10° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 7° | 10° | 11° | 15° | 13° |
| Max (°C) | 22° | 21° | 23° | 21° | 21° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 35% | 15% | 80% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 6 mm | 10 mm |
| Weercijfer |