|
|
vandaag 10° / 18° | |||||
|
|
morgen 13° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 13° | 15° | 17° | 15° |
| Max (°C) | 18° | 20° | 22° | 21° | 20° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
4
/
|
5
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 30% | 40% | 75% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 30 mm | 20 mm |
| Weercijfer |