|
|
vandaag 5° / 17° | |||||
|
|
morgen 10° / 18° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 10° | 10° | 11° | 12° |
| Max (°C) | 17° | 18° | 20° | 20° | 17° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
2
/
|
2
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 50% | 90% | 80% | 80% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,2 mm | 7 mm | 7 mm | 12 mm |
| Weercijfer |