|
|
vandaag -1° / 4° | |||||
|
|
morgen -1° / 2° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | -1° | 0° | 4° | 5° |
| Max (°C) | 4° | 2° | 7° | 10° | 11° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 90% | 60% | 45% | 50% |
| Neersl. (mm) | 41 mm | 36 mm | 0 mm | 0,9 mm | 1,5 mm |
| Weercijfer |