|
|
vandaag 5° / 15° | |||||
|
|
morgen 4° / 11° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 4° | 5° | 1° | 1° |
| Max (°C) | 15° | 11° | 9° | 8° | 9° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 80% | 55% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,1 mm | 8 mm | 0,7 mm | 0 mm |
| Weercijfer |