|
|
vandaag -5° / -3° | |||||
|
|
morgen -5° / -1° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -5° | -5° | -4° | -4° | -3° |
| Max (°C) | -3° | -1° | 0° | -1° | 1° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 90% | 70% | 25% | 65% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |