|
|
vandaag 5° / 21° | |||||
|
|
morgen 10° / 23° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 10° | 9° | 8° | 7° |
| Max (°C) | 21° | 23° | 21° | 17° | 19° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 20% | 40% | 75% | 65% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 1 mm | 3 mm | 17 mm | 5 mm |
| Weercijfer |