|
|
vandaag 16° / 24° | |||||
|
|
morgen 17° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 16° | 17° | 17° | 16° | 17° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 23° | 22° | 23° |
| Wind Bft |
2
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 40% | 30% | 10% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |