|
|
vandaag -1° / 13° | |||||
|
|
morgen 3° / 18° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | 3° | 8° | 8° | 10° |
| Max (°C) | 13° | 18° | 19° | 21° | 20° |
| Wind Bft |
2
/
|
4
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 55% | 40% | 30% | 55% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 1,5 mm |
| Weercijfer |