|
|
vandaag 1° / 16° | |||||
|
|
morgen 9° / 16° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 1° | 9° | 10° | 12° | 9° |
| Max (°C) | 16° | 16° | 19° | 18° | 14° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 75% | 70% | 80% | 80% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 12 mm | 14 mm |
| Weercijfer |