|
|
vandaag 4° / 23° | |||||
|
|
morgen 12° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 12° | 10° | 12° | 10° |
| Max (°C) | 23° | 20° | 17° | 17° | 17° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 30% | 80% | 80% | 80% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0,8 mm | 2,5 mm | 13 mm | 25 mm | 5,5 mm |
| Weercijfer |