|
|
vandaag 1° / 5° | |||||
|
|
morgen 0° / 5° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 1° | 0° | 2° | 5° | 7° |
| Max (°C) | 5° | 5° | 9° | 12° | 13° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 85% | 50% | 35% | 40% |
| Neersl. (mm) | 22 mm | 17 mm | 0 mm | 0,9 mm | 2 mm |
| Weercijfer |