|
|
vandaag 21° / 30° | |||||
|
|
morgen 23° / 30° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 21° | 23° | 24° | 24° | 24° |
| Max (°C) | 30° | 30° | 29° | 31° | 31° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 55% | 70% | 70% | 65% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 6 mm | 13 mm | 16 mm | 32 mm |
| Weercijfer |