|
|
vandaag 10° / 23° | |||||
|
|
morgen 8° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 8° | 10° | 12° | 13° |
| Max (°C) | 23° | 21° | 24° | 26° | 28° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 75% | 45% | 40% | 50% | 15% |
| Neersl. (mm) | 20 mm | 4,5 mm | 3,5 mm | 6,5 mm | 2 mm |
| Weercijfer |