|
|
vandaag 6° / 11° | |||||
|
|
morgen 6° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 6° | 6° | 9° | 10° | 10° |
| Max (°C) | 11° | 14° | 16° | 16° | 17° |
| Wind Bft |
6
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 40% | 15% | 40% | 10% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0,2 mm |
| Weercijfer |