|
|
vandaag 0° / 14° | |||||
|
|
morgen 0° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 0° | 0° | 4° | 7° | 10° |
| Max (°C) | 14° | 17° | 22° | 24° | 18° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 45% | 10% | 15% | 70% |
| Neersl. (mm) | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 15 mm |
| Weercijfer |