|
|
vandaag 4° / 10° | |||||
|
|
morgen 8° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 8° | 6° | 3° | 1° |
| Max (°C) | 10° | 17° | 14° | 13° | 10° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 90% | 85% | 55% | 30% | 50% |
| Neersl. (mm) | 10 mm | 6,5 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |