|
|
vandaag 3° / 12° | |||||
|
|
morgen 5° / 18° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 3° | 5° | 7° | 4° | 3° |
| Max (°C) | 12° | 18° | 15° | 14° | 13° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
5
/
|
4
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 85% | 75% | 45% | 35% | 30% |
| Neersl. (mm) | 5 mm | 3,5 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |