|
|
vandaag -2° / 20° | |||||
|
|
morgen 9° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | 9° | 9° | 11° | 9° |
| Max (°C) | 20° | 21° | 21° | 19° | 16° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 70% | 80% | 80% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 6 mm | 4,5 mm | 40 mm | 5 mm |
| Weercijfer |